Transport
| Anforderung (Lastenheft)  | 
							Fehlerfolge | Anforderung | Fehler | K | Fehlerursache | Vermeidungs- maßnahme  | 
							Entdeckungs- maßnahme  | 
							B (max) | A | E | RPZ | AP | Vermeidungs- maßnahme  | 
							Entdeckungs- maßnahme  | 
							geerbt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montagetätigkeit | Nacharbeit (B: 8) | Transport [+] | falsches Material transportiert | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | nein | 
| Ausschuss (B: 8) | |||||||||||||||
| Interne Montagefähigkeit nicht sichergestellt (B: 8) | |||||||||||||||
| Optische Anforderungen | Optische Anforderungen nicht erfüllt (B: 6) | ||||||||||||||
| Sicherheit | Sicherheit nicht sichergestellt (Personensicherheit) (B: 10) | ||||||||||||||
| Material beschädigt beim transport | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
| zu viel Material an Arbeitsplatz | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
| zu wenig Material | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
| Systemanforderung (Dummy) [+] | _ | _ | _ | _ | nein | ||||||||||
