Micro SD Speicher (OS)
Ist Spezifizierung von
Speicher.| Anforderung (Lastenheft)  | 
							Fehlerfolge | Anforderung | Fehler | K | Fehlerursache | Vermeidungs- maßnahme  | 
							Entdeckungs- maßnahme  | 
							B (max) | A | E | RPZ | AP | Vermeidungs- maßnahme  | 
							Entdeckungs- maßnahme  | 
							geerbt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speicher (physisch) | Speicher zu klein (B: 8) | Speicherplatz bereitstellen [+] | kein Speicherplatz | - | keine passende Schnittstelle vorhanden | KL Micro SD Speicher | Montagetest Phoniebox  | 8 | 3 | 2 | 48 | N | keine | keine | nein | 
| Verlust der Daten (B: 8) | keine | keine | 8 | 10 | 3 | 240 | H | keine | (Funktionstest) Testingenieur  | ||||||
| Sprachausgabe / Musik | keine Musikausgabe (B: 8) | ||||||||||||||
| Informationsausgabe | Informationsausgabe fehlerhaft (B: 8) | Speicherplatz zu klein | - | zu wenig Speicherkapazität | KL Micro SD Speicher | Fehleranzeige beim Speichern | 8 | 3 | 3 | 72 | N | keine | keine | ||
| keine Informationsausgabe (B: 8) | keine | keine | 8 | 2 | 3 | 48 | N | (zusätzliche SD-Karte auf Vorrat halten) | keine | ||||||
| Speicher (physisch) | Speicher zu klein (B: 8) | - | zu viele Dateien gespeichert | KL Micro SD Speicher | Fehleranzeige beim Speichern | 8 | 3 | 3 | 72 | N | keine | keine | |||
| keine | keine | 8 | 2 | 3 | 48 | N | (zusätzliche SD-Karte auf Vorrat halten) | keine | |||||||
| - | Dateien im falschen Speicherformat gespeichert | KL Micro SD Speicher | Fehleranzeige beim Speichern | 8 | 3 | 3 | 72 | N | keine | keine | |||||
| keine | keine | 8 | 10 | 3 | 240 | H | keine | (Funktionstest) Testingenieur  | |||||||
| - | falsche Formatierung der Micro SD | KL Micro SD Speicher | Fehleranzeige beim Speichern | 8 | 3 | 3 | 72 | N | keine | keine | |||||
| keine | keine | 8 | 10 | 3 | 240 | H | keine | (Funktionstest) Testingenieur  | |||||||
| Sprachausgabe / Musik | keine Musikausgabe (B: 8) | Geschwindigkeit [+] | Datenbereitstellung zu langsam | - | zu geringe Lesegeschwindigkeit | KL Micro SD Speicher | keine | 8 | 3 | 10 | 240 | M | keine | keine | nein | 
| Störgeräusche (B: 8) | Speed Class beachten | keine | 8 | 3 | 10 | 240 | M | keine | keine | ||||||
| keine | keine | 8 | 10 | 3 | 240 | H | keine | (Funktionstest) Testingenieur  | |||||||
| Sprachausgabe / Musik | keine Musikausgabe (B: 8) | Datensicherung [+] | Datenverlust | - | nicht EMV-sicher | KL Micro SD Speicher | EMV Test Phoniebox  | 8 | 3 | 4 | 96 | N | keine | keine | nein | 
| Informationsausgabe | Informationsausgabe fehlerhaft (B: 8) | ||||||||||||||
| keine Informationsausgabe (B: 8) | |||||||||||||||
| Speicher (physisch) | Verlust der Daten (B: 8) | ||||||||||||||
